Tarify sítě Thuraya
- Při aktivaci tarifní SIM karty se nestaráte o kredit a platnost simkarty.
-
Při aktivaci je třeba se s námi dohodnout na volacím depozitu.
Typ tarifu | PostPay Plus | PostPay Allowance | Nova Plus | Nova Allowance |
Minimální doba trvání smlouvy | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc |
Aktivační poplatek | 40,00 USD | 40,00 USD | 40,00 USD | 40,00 USD |
Měsíční poplatek za tarifní SIM kartu | 59,00 USD | 69,00 USD | 59,00 USD | 69,00 USD |
Kredit v ceně/měsíc (pro aktivace od 1.1.2020) | 15 USD | 45,73 USD | 6,25 USD | 45,73 USD |
Měsíční poplatek za data 9,6 kbit & fax | + 8,00 USD | v ceně | v ceně | v ceně |
Služba GmPRS | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
přenesení 1 MB dat přes GmPRS | 2,24 USD | 1,50 USD | 2,24 USD | 1,50 USD |
poslání SMS zprávy | 0,44 USD | 0,15 USD | 0,24 USD | 0,15 USD |
volání uskutečněné ze zemí ze Zóny E: | ceny za 1 minutu hovoru | |||
volání v rámci sítě Thuraya (1 min) | 0,89 USD | 0,89 USD | 0,75 USD | 0,75 USD |
volání na pevné/GSM sítě do zemí "Band 1" | 1,34 USD | 1,34 USD | 0,85 USD | 0,85 USD |
volání na pevné/GSM sítě do zemí "Band 2" | 4,49 USD | 4,49 USD | 4,49 USD | 4,60 USD |
volání na pevné/GSM sítě do zemí "Catch all" | 7,20 USD | 7,20 USD | 7,20 USD | 7,20 USD |
volání uskutečněné ze zemí mimo Zónu E: | ceny za 1 minutu hovoru | |||
volání v rámci sítě Thuraya (1 min) | stejné jako volání ze Zóny E | 1,02 USD | 1,02 USD | |
volání na pevné/GSM sítě do zemí "Band 1" | stejné jako volání ze Zóny E | 1,54 USD | 1,54 USD | |
volání na pevné/GSM sítě do zemí "Band 2" | stejné jako volání ze Zóny E | 5,34 USD | 5,34 USD | |
volání na pevné/GSM sítě do zemí "Catch all" | stejné jako volání ze Zóny E | 8,59 USD | 8,59 USD |
Hovorné a další služby
- Poslat zdarma SMS na satelitní telefon síťě Thuraya přes SMS bránu můžete ZDE.
- Všechny ceny jsou v US dolarech (hovor je účtován po 60 sec, minimum 60 sec.).