Tarify Inmarsat BGAN
Všechny ceny tarifních a datových služeb Inmarsat BGAN jsou uvedeny v USD bez DPH.
Tarifní služby Inmarsat BGAN
| Služba / parametr | Standard plan | PRO 30 Plan | PRO 100 Plan | PRO 250 Plan | PRO 500 Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivační poplatek | 50,00 USD | 50,00 USD | 50,00 USD | zdarma | zdarma |
| Měsíční poplatek | 115,00 USD | 146,00 USD | 427,00 USD | 670,00 USD | 1 058,00 USD |
| Čtvrtletní poplatek (za 3 měsíce) | — | 437,00 USD | 1 281,00 USD | 2 008,00 USD | 3 172,00 USD |
| Roční poplatek (za 1 rok) | — | 1 746,00 USD | 5 121,00 USD | 8 030,00 USD | 12 685,00 USD |
| Volný kredit měsíčně (v MB) | 7,7 MB | 30 MB | 100 MB | 250 MB | 500 MB |
| Minimální doba trvání smlouvy | 12 měsíců | 12 měsíců | 3, 6 nebo 12 měsíců | 3, 6 nebo 12 měsíců | 3, 6 nebo 12 měsíců |
| Cena za Internet (Standard IP) | |||||
| Cena za přenesený 1 MB | 6,96 (14,93) USD | 6,53 (4,85) USD | 5,56 (4,32) USD | 3,51 (2,70) USD | 2,81 (2,16) USD |
| Cena za volání (za 1 minutu) | |||||
| Volání na pevné linky | 1,05 USD | 0,87 (0,82) USD | 0,87 (0,82) USD | 0,87 (0,82) USD | 0,87 (0,82) USD |
| Volání do mobilních sítí | 1,36 USD | 1,14 (1,03) USD | 1,14 (1,03) USD | 1,14 (1,03) USD | 1,14 (1,03) USD |
| Volání v rámci sítě BGAN/GSPS/SPS | 0,80 USD | 0,65 (0,61) USD | 0,65 (0,61) USD | 0,65 (0,61) USD | 0,65 (0,61) USD |
| Hlasová schránka (oznámení je zdarma) | 0,84 USD | 0,71 (0,65) USD | 0,71 (0,65) USD | 0,71 (0,65) USD | 0,71 (0,65) USD |
| SMS (za poslání 1 zprávy) | 0,49 USD | 0,44 (0,40) USD | 0,44 (0,40) USD | 0,44 (0,40) USD | 0,44 (0,40) USD |
| Streaming IP (za 1 minutu) | |||||
| 32 kbit/s | — | 3,17 USD | |||
| 64 kbit/s | 6,99 (6,99) USD | — | 6,07 USD | ||
| 128 kbit/s | 12,16 (,16) USD | — | 10,72 USD | ||
| 176 kbit/s | 17,95 (17,95) USD | — | 14,94 USD | ||
| 256 kbit/s | 20,98 (20,98) USD | — | 18,49 USD | ||
| BGAN Xtreme 384 kbit/s streaming | 31,25 (31,25) USD | — | 27,44 USD | ||
Vysvětlivka: Hodnoty v závorkách představují ceny v rámci volného kreditu podle původního ceníku.
BGAN – rozšiřující služby
| Služba | Cena |
|---|---|
| Měsíční poplatek za statickou IP adresu | 40,00 USD |
ISDN volání do jiných sítí
| BGAN volání do | Cena za 1 minutu |
|---|---|
| ISDN HSD and ISDN Fax 3.1 kHz Audio | 5,65 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to SPS/GSPS/BGAN/FBB/SBB | 5,65 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to Inmarsat B/M/GAN | 12,90 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to Inmarsat Fleet/Swift/Aero | 12,90 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to Iridium/Globalstar | 12,90 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to Thuraya/Other MSS Carriers | 12,90 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to Inmarsat B/GAN/Fleet | 12,90 USD |
| ISDN & 3.1 kHz Audio to Inmarsat Swift/B HSD | 12,90 USD |
Hlasové služby do jiných sítí
| BGAN volání do | Cena za 1 minutu |
|---|---|
| Inmarsat B – hlas/fax/data | 3,74 USD |
| Inmarsat M – hlas/fax/data | 3,19 USD |
| Inmarsat Mini-M – hlas/fax/data | 2,75 USD |
| Inmarsat GAN/Fleet/Swift/GSPS | 7,04 USD |
| Inmarsat Aero | 5,38 USD |
| Iridium | 13,75 USD |
| Globalstar | 10,00 USD |
| Thuraya | 6,25 USD |
| Jiné sítě | 7,58 USD |

Tarifní SIM karta sítě INMARSAT BGAN
561 Kč
463,64 Kč bez DPH
Tarifní SIM karta pro satelitní terminály BGAN. SIM kartu lze využívat v rámci celého pokrytí sítě Inmarsat BGAN. Pro aktivaci je nutné…

